POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SC PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA MILITARES TEMPORÁRIOS
Período de inscrições: até 26/01/2026
| Cargo | Localidade | Remuneração | Total de Vagas | Cadastro Reserva | Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|
| COD 01100 - ALUNO-SOLDADO TEMPORÁRIO (QPTPM) | 12ª CRPM | R$ 8.505,00 | 108 | - | R$ 120,00 |
| COD 01100 - ALUNO-SOLDADO TEMPORÁRIO (QPTPM) | 1ª CRPM | R$ 8.505,00 | 165 | CR | R$ 120,00 |
| COD 01100 - ALUNO-SOLDADO TEMPORÁRIO (QPTPM) | 11ª CRPM | R$ 8.505,00 | 118 | - | R$ 120,00 |
| COD 01100 - ALUNO-SOLDADO TEMPORÁRIO (QPTPM) | 12ª CRP | R$ 8.505,00 | 90 | - | R$ 120,00 |
| COD 01100 - ALUNO-SOLDADO TEMPORÁRIO (QPTPM) | 2ª CRPM | R$ 8.505,00 | 83 | CR | R$ 120,00 |
| COD 01100 - ALUNO-SOLDADO TEMPORÁRIO (QPTPM) | 6ª CRPM | R$ 8.505,00 | 70 | - | R$ 120,00 |
| COD 01100 - ALUNO-SOLDADO TEMPORÁRIO (QPTPM) | 3ª CRPM | R$ 8.505,00 | 189 | CR | R$ 120,00 |
| COD 01100 - ALUNO-SOLDADO TEMPORÁRIO (QPTPM) | 7ª CRPM | R$ 8.505,00 | 87 | - | R$ 120,00 |
| COD 01100 - ALUNO-SOLDADO TEMPORÁRIO (QPTPM) | 4ª CRPM | R$ 8.505,00 | 189 | - | R$ 120,00 |
| COD 01100 - ALUNO-SOLDADO TEMPORÁRIO (QPTPM) | 8ª CRPM | R$ 8.505,00 | 133 | CR | R$ 120,00 |
| COD 01100 - ALUNO-SOLDADO TEMPORÁRIO (QPTPM) | 5ª CRPM | R$ 8.505,00 | 113 | CR | R$ 120,00 |
| COD 01100 - ALUNO-SOLDADO TEMPORÁRIO (QPTPM) | 9ª CRPM | R$ 8.505,00 | 120 | CR | R$ 120,00 |
Locais de provas para escolha na inscrição
| Local |
|---|
| BALNEÁRIO CAMBORIÚ |
| BLUMENAU |
| CANOINHAS |
| CHAPECÓ |
| CRICIÚMA |
| FLORIANÓPOLIS |
| JOAÇABA |
| JOINVILLE |
| LAGES |
| RIO DO SUL |
| SÃO MIGUEL DO OESTE |
| TUBARÃO |